期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291974 | 107s | 18 | 双 | ||
3291973 | 06:06 | 8+4+0=12 | 08 | 双 | 对 |
3291972 | 06:03 | 4+7+5=16 | 10 | 双 | 对 |
3291971 | 05:59 | 3+7+4=14 | 09 | 单 | 错 |
3291970 | 05:56 | 4+1+2=07 | 17 | 单 | 对 |
3291969 | 05:52 | 2+9+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3291968 | 05:49 | 8+7+8=23 | 20 | 双 | 错 |
3291967 | 05:45 | 8+0+8=16 | 10 | 双 | 对 |
3291966 | 05:42 | 9+4+9=22 | 10 | 双 | 对 |
3291965 | 05:38 | 8+0+6=14 | 13 | 单 | 错 |
3291964 | 05:35 | 9+1+3=13 | 12 | 双 | 错 |
3291963 | 05:31 | 4+8+0=12 | 21 | 单 | 错 |
3291962 | 05:28 | 6+1+3=10 | 15 | 单 | 错 |
3291961 | 05:24 | 2+3+8=13 | 15 | 单 | 对 |
3291960 | 05:21 | 5+6+8=19 | 12 | 双 | 错 |
3291959 | 05:17 | 9+8+3=20 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291973 | 12 | 小 | 双 | ||
3291972 | 16 | 大 | 双 | ||
3291971 | 14 | 大 | 双 | ||
3291970 | 07 | 小 | 单 | ||
3291969 | 12 | 小 | 双 | ||
3291968 | 23 | 大 | 单 | ||
3291967 | 16 | 大 | 双 | ||
3291966 | 22 | 大 | 双 | ||
3291965 | 14 | 大 | 双 | ||
3291964 | 13 | 小 | 单 | ||
3291963 | 12 | 小 | 双 | ||
3291962 | 10 | 小 | 双 | ||
3291961 | 13 | 小 | 单 | ||
3291960 | 19 | 大 | 单 | ||
3291959 | 20 | 大 | 双 | ||
3291958 | 23 | 大 | 单 | ||
3291957 | 10 | 小 | 双 | ||
3291956 | 09 | 小 | 单 | ||
3291955 | 04 | 小 | 双 | ||
3291954 | 16 | 大 | 双 | ||
3291953 | 10 | 小 | 双 | ||
3291952 | 20 | 大 | 双 | ||
3291951 | 20 | 大 | 双 | ||
3291950 | 09 | 小 | 单 | ||
3291949 | 11 | 小 | 单 | ||
3291948 | 16 | 大 | 双 | ||
3291947 | 12 | 小 | 双 | ||
3291946 | 06 | 小 | 双 | ||
3291945 | 24 | 大 | 双 | ||
3291944 | 12 | 小 | 双 | ||
3291943 | 10 | 小 | 双 | ||
3291942 | 16 | 大 | 双 | ||
3291941 | 19 | 大 | 单 | ||
3291940 | 20 | 大 | 双 | ||
3291939 | 17 | 大 | 单 | ||
3291938 | 21 | 大 | 单 | ||
3291937 | 07 | 小 | 单 | ||
3291936 | 17 | 大 | 单 | ||
3291935 | 11 | 小 | 单 | ||
3291934 | 10 | 小 | 双 | ||
3291933 | 13 | 小 | 单 | ||
3291932 | 12 | 小 | 双 | ||
3291931 | 03 | 小 | 单 | ||
3291930 | 14 | 大 | 双 | ||
3291929 | 07 | 小 | 单 | ||
3291928 | 21 | 大 | 单 | ||
3291927 | 12 | 小 | 双 | ||
3291926 | 10 | 小 | 双 | ||
3291925 | 21 | 大 | 单 | ||
3291924 | 23 | 大 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出07 13 16 24 13 21 13 13 05 09 |